Locatie: Tjuchem 27-9-2025
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstr.punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hoving | 690 | 14 | 4 | |
| 2 | J. Hoving | 5 | |||
| 3 | J. Bakker | 6 | |||
| 4 | H. Hofkamp | 1740 | 35 | 1 | |
| 5 | H. Westra | 1040 | 21 | 3 | |
| 6 | A-J. Louwes | 1720 | 34 | 2 | |
| 7 | J.P. Broeksema | 6 | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
Wedstrijdpunten per wedstrijd
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hoving | 4 | 4 | |||||||||
| 2 | J. Hoving | 6 | 5 | |||||||||
| 3 | J. Bakker | 7 | 6 | |||||||||
| 4 | H. Hofkamp | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | H. Westra | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | A-J. Louwes | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | J.P. Broeksema | 5 | 6 | |||||||||