Locatie: Scharmer AE
| Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstr.punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hoving | 40 | 1 | 5 | |
| 2 | J. Hoving | 6 | |||
| 3 | J. Bakker | 2360 | 47 | 1 | |
| 4 | H. Hofkamp | 2024 | 40 | 2 | |
| 5 | H. Westra | 790 | 16 | 4 | |
| 6 | A-J. Louwes | 1830 | 37 | 3 | |
| 7 | J.P. Broeksema | 7 | |||
| 8 | J. Weidgraaf | 7 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
Wedstrijdpunten per wedstrijd
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hoving | 3 | 5 | |||||||||
| 2 | J. Hoving | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | J. Bakker | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | H. Hofkamp | 5 | 2 | |||||||||
| 5 | H. Westra | 4 | 4 | |||||||||
| 6 | A-J. Louwes | 1 | 3 | |||||||||
| 7 | J.P. Broeksema | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | J. Weidgraaf | 7 | 7 | |||||||||