Let op!!! Kijk op "Clubnieuws" voor de ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.

Uitslag Competitie 2020

 

Wedstrijdnummer 8

 

Nr. Naam Gewicht Punten  Wedstr.pnt
1. H. Hofkamp 4400 88 1
2. A-J. Louwes 3810 76 2
3. J.P. Broeksema 2670 53 3
4. A. Hoving 2480 50 4
5. J. Bakker 1750 35 5
6. H. Westra 1660 33 6
7. J. Freije 1250 25 7
8. J. Knollema 1180 24 8
9. H. v.d. Linde 250 5 9
10. J. Hoving 0 0 10
11. J. Weidgraaf 0 11

 

 

 

 

Overzicht wedstrijdpunten na 8 wedstrijden

 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8
1. J. Freije 1 3 7 6 8 4 8 7
2. J. Bakker 2 2 5 4 9 5 4 5
3. H. v.d. Linde 3 11 3 1 2 1 2 9
4. H. Hofkamp 4 5 8 7 5 8 6 1
5. A-J. Louwes 5 1 2 3 7 9 11 2
6. A. Hoving 6 4 1 5 4 10 3 4
7. H. Westra 7 11 6 8 6 7 1 6
8. J. Hoving 8 7 10 9 10 11 9 10
9. J. Knollema 8 6 4 2 3 3 5 8
10. J. Weidgraaf 11 11 9 11 1 6 11 11
11. J.P. Broeksema 11 11 11 11 11 2 7 3

Buienradar

Adverteerders

De Zwaaikom

Copyright 2020 © Hengelsportvereniging Harkstede-Scharmer