Locatie: Aduarderdiep
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstr.punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 820 | 6 | ||
2 | J. Hoving | 7 | |||
3 | J. Bakker | 5670 | 1 | ||
4 | H. Hofkamp | 2740 | 4 | ||
5 | H. Westra | 3080 | 3 | ||
6 | A-J. Louwes | 4040 | 2 | ||
7 | J.P. Broeksema | 1640 | 5 | ||
8 | J. Weidgraaf | 8 | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Wedstrijdpunten per wedstrijd
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 6 | ||||||||||
2 | J. Hoving | 7 | ||||||||||
3 | J. Bakker | 1 | ||||||||||
4 | H. Hofkamp | 4 | ||||||||||
5 | H. Westra | 3 | ||||||||||
6 | A-J. Louwes | 2 | ||||||||||
7 | J.P. Broeksema | 5 | ||||||||||
8 | J. Weidgraaf | 8 | ||||||||||