Locatie: Hoendiep
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstr.punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 5210 | 104 | 3 | |
2 | J. Hoving | 6 | |||
3 | J. Bakker | 7880 | 158 | 2 | |
4 | H. Hofkamp | 1750 | 35 | 5 | |
5 | H. Westra | 4500 | 90 | 4 | |
6 | A-J. Louwes | 10460 | 209 | 1 | |
7 | J.P. Broeksema | 7 | |||
8 | J. Weidgraaf | 7 | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Wedstrijdpunten per wedstrijd
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 3 | ||||||||||
2 | J. Hoving | 6 | ||||||||||
3 | J. Bakker | 2 | ||||||||||
4 | H. Hofkamp | 5 | ||||||||||
5 | H. Westra | 4 | ||||||||||
6 | A-J. Louwes | 1 | ||||||||||
7 | J.P. Broeksema | 7 | ||||||||||
8 | J. Weidgraaf | 7 | ||||||||||